Цены на недвижимость: изменения с 29.09 по 6.10
Прошедшая неделя показала, что цены на столичную недвижимость напрямую зависят от курса американской валюты: как только курс доллара начал подниматься, цены на недвижимость замерли в ожидании, на показателе 7 244 доллара за кв.м.. А вот индекс цен на квартиры рублевой котировки стал 2,2%, компенсировав падение неделей раньше, и составил 156,662 тыс. рублей за «квадрат».
Рассматривая статистику в проекции макроэкономических показателей, она выглядит совсем неблагоприятно. Несмотря на заявления правительства России по улучшению ситуации финансового сектора, 3 октября фондовый рынок снова упал до минимального уровня. Таким образом, ощутимые проблемы ликвидности жилья будут способствовать хоть и не быстрой, но коррекции цен на московскую недвижимость.
Большинство экспертов так же считают, что финансовый кризис существенно повлияет на снижение цен столичного жилья к концу текущего года. Однако аналитики отмечают, несмотря на кризисную обстановку, за прошедший месяц «двушки» возросли в цене почти на 1 млн. рублей. Подорожали и квадратные метры в сталинских домах, и сейчас 1 кв. м. равен 8113 долларов, что на 0,3% выше за аналогичный период.
Панели и «монолитки» стали дороже на 0,2%, остановившись на 6718 и 6780 долларов соответственно за квадратный метр жилья. Прошедшая неделя показала, что доходность от инвестиций в жилую недвижимость снизилась на 0,3%, однако остается выше в 4,26 раза, чем депозит в банке.
Средняя цена жилой недвижимости по отдельным станциям столичного метро за прошлую неделю составила: | |||||||||
метро | средняя цена | цены на квартиры по улицам | квартиры | ||||||
Бауманская | 10 842$ за кв. м. | Бакунинская ул., Ладожская ул., Академика Туполева наб., Красноказарменная ул. | продажа квартир | ||||||
Калужская | 7 044$ за кв. м. | Воронцовские Пруды ул., Профсоюзная ул., Ленинский просп., Обручева ул. | продажа квартир | ||||||
Киевская | 8 988$ за кв. м. | Сетуньский 1-й пр., Бережковская наб., Беловежская ул., Земледельческий пер. | продажа квартир | ||||||
Алтуфьево | 5 937$ за кв. м. | Космонавтов ул., Молокова ул., Челобитьевское шоссе | продажа квартир | ||||||
Тушинская | 5 017$ за кв. м. | Барышиха ул., Пенягинская ул., Свободы ул., Дубравная ул. | продажа квартир | ||||||
Щелковская | 5 761$ за кв. м. | Первомайская ул., Парковая 11-я ул., Красноярская ул., Сиреневый бульв. | продажа квартир | ||||||
Царицыно | 5 612$ за кв. м. | Педагогическая ул., Востряковский пр., Булатниковский пр., Луганская ул. | продажа квартир | ||||||
Люблино | 5 728$ за кв. м. | Подольская ул., Спортивный пр., Верхние поля ул., Люблинская ул. | продажа квартир | ||||||
Средняя стоимость квадратного метра жилья по округам столицы за прошлую неделю составила: | Обратите внимание! | Изменения цен на квартиры, за 1 день. Данные на 06.10.2008 года | |||||||
Округ | Цена за кв.м. | Теперь Вы сможете увидеть статистику изменений цен по каждой квартире, станции метро и улице Москвы. Для этого воспользуйтесь поиском по базе квартир с помощью формы. Apartment.ru еженедельно публикует информацию о изменении цен на рынке недвижимости Москвы. С помощью наших обзоров, Вы сможете не только узнать о изменении цен по районам Москвы, но и по станциям метро и даже по улицам. Статистика изменения цен по станциям метро Обзор подготовлен интернет проектом Apartment.ru. Все обзоры можно посмотреть в разделе "Недвижимость и цены" * квартиры, продажа которых возможна по ипотеке | Квартиры | кв.м. | Изменения | ||||
ЦАО | 9 626 $ | панель | 6718 | -0,4% | |||||
ЮЗАО | 7 223$ | блочный | 7115 | +0,2% | |||||
ЗАО | 7 579 $ | кирпич | 8203 | +1,2% | |||||
САО | 6 767$ | сталинка | 8113 | +1,8% | |||||
СВАО | 6 963$ | монолит | 6780 | +1,2% | |||||
СЗАО | 6 236$ | новостройки | 5477 | +1,6% | |||||
ВАО | 6 673$ | втор. рынок | 7345 | +2,1% | |||||
ЮАО | 6 503$ | ипотека* | 7257 | +0,3% | |||||
ЮВАО | 6 216$ | общая цена | 7244 | +2,1% |
6 октября 2008 г.
Цены на недвижимость: изменения с 29.09 по 6.10
-
Николай7 октября 2008 г.
Игнат, разуй глаза! Цены на недвижимость не падают, они растут!!! Ну не надо слушать. что там кто орет. Просто посмотри квартиры в базе, поговори с продавцами квартир, предложи кому то из тех, кто продает свою квартиру. снизить цену и посмотришь, что он тебе скажет. Не надо слушать всех этих аналитиков. спроси у тех, кто продает
-
Игнат6 октября 2008 г.
Что то не похоже, что цены на недвижимость замерли....
- 1
Цены на недвижимость: изменения с 29.09 по 6.10 - .