Московская недвижимость завершает год на уровне 6 236 за жилой квадрат
Недвижимость и цены. Последние семь дней декабря подвели итоги на рынке московской недвижимости, за неделю цена на жилые квадраты составила 6 236$ за кв. м., что меньше на 0,63% по сравнению с аналогичным периодом. 22 декабря столичные квартиры увеличились в цене на 0,19%, подняв стоимость до 6 260 долларов за один квадратный метр. На ценовую политику московского жилья также влияют торги на фондовых рынках и колебания курса американского доллара, при чем за последнюю неделю в основном на понижение национальной валюты.
Последствия финансовой ситуации имели прямое отражение на ценообразование столичных квартир.
Статистика Apartment.ru показывает динамику роста по станциям метро Кунцевская (+4,56%, 6 450$ за кв. м.), Алексеевская (+3,66%, 6 627$ за кв. м.), Автозаводская (+3,43%, 5 266$ за кв. м.). Отрицательный результат был зафиксирован в домах, расположенных в районе станции метро Войковская (-4,63%, 5 535$ за кв. м.), Академическая (-4,27%, 6 694$ за кв. м.) и Курская (-3,7%, 7 580$ за кв. м.). Однако уже несколько недель подряд самые дешевые квартиры находятся по станциям Измайловский парк (-2,56%, 3 759$ за кв. м.) , Теплый стан (-2,82%, 3 859$ за кв. м.) и Волжская (-2,05%, 3 923$ за кв. м.).Средняя цена жилой недвижимости по отдельным станциям столичного метро за прошлую неделю составила: | |||||||||||||||||||||||
метро | средняя цена | цены на квартиры по улицам | квартиры | ||||||||||||||||||||
Охотный ряд | 13 953$ за кв. м. | Дмитровка Большая ул., Вознесенский пер., Газетный пер., Бронная Малая ул. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Каховская | 5 886$ за кв. м. | Керченская ул., Юшуньская Большая ул., Азовская ул., Херсонская ул. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Филевский парк | 8 578$ за кв. м. | Василисы Кожиной ул., Беловежская ул., Сеславинская ул., Филевская 2-я ул. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Сокол | 8 079$ за кв. м. | Чапаевский пер., Врубеля ул., Ленинградский просп., Песчаный пер. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Бабушкинская | 5 501$ за кв. м. | Летчика Бабушкина ул., Чичерина ул., Коминтерна ул., Тайнинская ул. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Щукинская | 6 770$ за кв. м. | Маршала Василевского ул., Новощукинская ул., Академика Бочвара ул., Исаковского ул. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Преображенская пл. | 5 484$ за кв. м. | Гражданская 3-я ул., Черкизовская Большая ул., Просторная ул., Колодезный пер. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Ул.Академика Янгеля | 5 446$ за кв. м. | Россошанская ул., Кировоградская ул., Подольских Курсантов ул., Дорожный 3-й пр. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Дубровка | 5 912$ за кв. м. | Кожуховская 6-я ул., Машиностроения 2-я ул., Шарикоподшипниковская ул., Дубровская 1-я ул. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Средняя стоимость квадратного метра жилья по округам столицы за прошлую неделю составила: | Случайно выбранные улицы Москвы за прошедшие семь дней показали следующую стоимость жилого квадрата: | ||||||||||||||||||||||
| Тверская | 13 596$ | Авиационная | 8 480$ | |||||||||||||||||||
Каховка | 6 778$ | Менжинского | 5 103$ | ||||||||||||||||||||
Минская | 14 019$ | Новопесчаная | 7 648$ | ||||||||||||||||||||
Русанова пр. | 5 387$ | Кастанаевская | 7 336$ | ||||||||||||||||||||
Береговая | 14 691$ | Севастопольский просп. | 6 065$ | ||||||||||||||||||||
Газопровод | 6 031$ | Петровка | 9 871$ | ||||||||||||||||||||
Новоостаповская | 5 198$ | Перейти в подробную статистику цен по всем станциям метро | |||||||||||||||||||||
Богородский Вал | 6 269$ |
29 декабря 2008 г.
Купить квартиру
Московская недвижимость завершает год на уровне 6 236 за жилой квадрат
Комментарии наших пользователей
-
Администратор22 ноября 2024 г.
Комментариев к данной статье пока нет. Вы можете оставить свое сообщение, заполнив форму справа.
Если вы хотите купить или продать квартиру Московская недвижимость завершает год на уровне 6 236 за жилой квадрат - заполните форму для отправки.