Обзор цен на недвижимость Москвы
Как отмечают аналитики Apartment.ru, средняя цена столичного квадрата за месяц увеличилась на 5%, в рублевом эквиваленте - до 176 115 р. за кв. м. В долларах стоимость московской недвижимости выросла на 4,13% и теперь составляет 5 003$. Также отличным ростом отмечаются квартиры, расположенные в Центральном округе Москвы, возле метро Пушкинская и Полянка, здесь жилье подорожало на 7%. А вот максимальное падение цен на квадратные метры фиксируют в районе метро Нагорная (-5%).
Согласно данным интернет-портала сегодня самая дорогая квартира продается на Таманской, что рядом с метро Полежаевская. Владелец предлагает 10-комнатную квартиру общей площадью 550 кв.м. за 13,6 млн. долларов. А самая дешевая квартира выставлена на продажу возле Тимирязевской, в доме номер 16 по улице Соломенной Сторожки. Общая площадь объекта - 20,2 кв.м. Собственник продает квартиру за 95 000$.
Стоимость продажи квартир по московским округам | ||||
Округ | Изменения в % в рублях | Средняя цена кв.м. в рублях | Изменения в % в долларах | Средняя цена кв.м. в долларах |
Центральный округ | 2,63 | 334 479 | 1,83 | 9 842 |
Западный округ | 0,17 | 229 499 | -0,67 | 6 105 |
Юго-Западный округ | 0,87 | 169 272 | 0,17 | 4 943 |
Северный округ | 0,90 | 160 092 | 0,06 | 4 850 |
Северо-Западный округ | 1,83 | 148 843 | 0,87 | 4 355 |
Северо-Восточный округ | 1,50 | 148 152 | 0,72 | 4 272 |
Южный округ | 0,88 | 140 723 | 0,04 | 4 053 |
Восточный округ | 1 | 140 220 | 0,34 | 4 043 |
Юго-Восточный округ | 0,16 | 128 323 | -0,66 | 3 745 |
Рост цен на квартиры по станциям метро | ||||
Метро | Изменения в % в рублях | Средняя цена кв.м. в рублях | Изменения в % в долларах | Средняя цена кв.м. в долларах |
Пушкинская | 7 | 462 318 | 5,96 | 13 633 |
Полянка | 7 | 621 551 | 5,72 | 18 117 |
Семеновская | 6 | 138 805 | 5,45 | 4 225 |
Фрунзенская | 6 | 415 595 | 5,32 | 12 057 |
Китай-Город | 6 | 337 019 | 5,22 | 9 845 |
Снижение стоимости жилья по метро | ||||
Метро | Изменения в % в рублях | Средняя цена кв.м. в рублях | Изменения в % в долларах | Средняя цена кв.м. в долларах |
Нагорная | -5 | 128 812 | -5,93 | 3 696 |
Измайловская | -4 | 139 282 | -4,84 | 3 858 |
Авиамоторная | -4 | 129 528 | -4,72 | 3 381 |
Ул.1905 года | -4 | 269 151 | -4,66 | 6 702 |
Речной вокзал | -4 | 132 734 | -4,65 | 3 829 |
27 апреля 2009 г.
Обзор цен на недвижимость Москвы
-
Ирина27 апреля 2009 г.
Да ладно... Бывает. А народ тут недвижимость обсуждать вроде собирался...
-
svch27 апреля 2009 г.
А чо ? Тут можно и не паруски песать ?
:)
З.Ы. Эт я так, от нечего делать :) Просто "валинтина" и "самнительно" уж больно глаза режуть :) -
Усман27 апреля 2009 г.
Валинтина, я тоже так считаю-это самнительно.
-
Валентина27 апреля 2009 г.
недвижимость опять дорожает? К лету? Ой чей то сомнительно как то
- 1
Обзор цен на недвижимость Москвы - .