На Пушкинской увеличивается продажа квартир
В Москве продажа квартир за месяц с 30 мая по 29 июня составила 164 327 рублей, понизив среднестатистическую цену жилого квадрата на один процент. В эквиваленте американской валюты снижение достигло рубежа в 3,05%, до 5 164$ за квадратный метр.
Что касается распределения стоимости квартир по округам Москвы, то здесь определился явный лидер. Цена недвижимости в Северном округе столицы показала рост, как в рублях, так и в долларах. Теперь один квадратный метр стоит в среднем 158 075 руб., подорожав на два процента, а в долларах на 0,40%, до 5 078$ за кв. м. Центр же столицы по-прежнему удерживает лидерство по стоимости жилья, цена которого увеличилась на 1,61% в национальной валюте, достигнув отметки 306 682 рубля за метр квадратный, и уменьшившись на 0,06%, остановившись на уровне 9 751$ за квадрат.
Также стоит отметить, что в Центральном округе столицы больше всего квартиры подорожали в районе Пушкинской (+5,53%), а на востоке Москвы максимальное снижение цен продемонстрировали квартиры Сокольников (-5,99%).
Рост стоимости жилья по метро | ||||
Метро | Изменения в % в рублях | Средняя цена кв.м. в рублях | Изменения в % в долларах | Средняя цена кв.м. в долларах |
Савеловская | +7 | 152 299 | +5,73 | 5 025 |
Пушкинская | +7 | 396165 | +5,53 | 13 990 |
Автозаводская | +7 | 126 775 | +5,04 | 4 331 |
Китай-Город | +7 | 263 048 | +4,95 | 10 183 |
Сухаревская | +7 | 281 667 | +4,91 | 8 231 |
Снижение цен на квартиры по метро | ||||
Метро | Изменения в % в рублях | Средняя цена кв.м. в рублях | Изменения в % в долларах | Средняя цена кв.м. в долларах |
Сокольники | -4 | 195 036 | -5,99 | 5 768 |
Библиотека им. Ленина | -4 | 397 664 | -5,71 | 14 799 |
Калужская | -4 | 160 921 | -5,59 | 4 752 |
Краснопресненская | -4 | 342 462 | -5,53 | 10 764 |
Рязанский пр-т | -4 | 115 653 | -5,48 | 3 567 |
Продажа квартир по московским округам | ||||
Округ | Изменения в % в рублях | Средняя цена кв.м. в рублях | Изменения в % в долларах | Средняя цена кв.м. в долларах |
Центральный округ | +1,61 | 306 682 | -0,06 | 9 751 |
Западный округ | +1,25 | 200 240 | -0,40 | 6 317 |
Северный округ | +2 | 158 075 | +0,40 | 5 078 |
Юго-Западный округ | +1,07 | 160 311 | -0,49 | 5 065 |
Северо-Западный округ | +0,17 | 139 053 | -1,59 | 4 500 |
Северо-Восточный округ | +0,91 | 136 619 | -0,79 | 4 319 |
Восточный округ | +1 | 132 839 | -0,73 | 4 176 |
Южный округ | +1,38 | 129 620 | -0,38 | 4 088 |
Юго-Восточный округ | +0,58 | 114 690 | -1,14 | 3 829 |
29 июня 2009 г.
Купить квартиру
На Пушкинской увеличивается продажа квартир
Комментарии наших пользователей
-
Андрей29 июня 2009 г.
на севере Москвы продажа квартир сейчас показывает хорошую динамику. Сколько времени САО был в топ 5 по столичным округам, а теперь замыкает тройку лидеров!
- 1
Если вы хотите купить или продать квартиру На Пушкинской увеличивается продажа квартир - заполните форму для отправки.