Цены на столичную недвижимость: изменения с 22 по 28-е сентября
Средняя цена жилой недвижимости по отдельным станциям столичного метро за прошлую неделю составила: | |||||||||||||||||||||||||
метро | средняя цена | цены на квартиры по улицам | квартиры | ||||||||||||||||||||||
Охотный ряд | 11 700$ за кв. м. | Глинищевский пер., Петровский пер., Столешников пер., Камергерский пер. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||||
Новокузнецкая | 9 716$ за кв. м. | Климентовский пер., Кадашевский 3-й пер., Новокузнецкая ул., Озерковская наб. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||||
Кропоткинская | 13 650$ за кв. м. | Волхонка ул., Бутиковский пер., Молочный пер., Гоголевский бульв. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||||
Смоленская | 24 296$ за кв. м. | Глазовский пер., Кривоарбатский пер., Смоленская пл., Николопесковский Большой пер. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||||
Маяковская | 12 050$ за кв. м. | Рождественка ул., Богословский пер., Патриарший Малый пер. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||||
Тульская | 13 640$ за кв. м. | Дубининская ул., Павелецкий 2-й пр., Севастопольский просп., Загородное шоссе | продажа квартир | ||||||||||||||||||||||
Багратионовская | 11 318$ за кв. м. | Барклая ул., Кастанаевская ул., Олеко Дундича ул., Филевская 3-я ул. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||||
Дмитровская | 7 170$ за кв. м. | Огородный пр., Тимирязевская ул., Бутырская ул., Гончарова ул. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||||
Средняя стоимость квадратного метра жилья по округам столицы за прошлую неделю составила: | Случайно выбранные улицы Москвы за прошедшие семь дней показали следующую стоимость жилого квадрата: | ||||||||||||||||||||||||
| Барклая | 6 550$ | Кастанаевская | 8 050$ | |||||||||||||||||||||
Новозаводская | 5 850$ | Большая Филевская | 7 300$ | ||||||||||||||||||||||
Пырьева | 11 500$ | Андреевская наб. | 12 500$ | ||||||||||||||||||||||
Мичуринский проспект | 10 090$ | 6-я Кожуховская | 5 100$ | ||||||||||||||||||||||
Звонарский пер. | 13 400$ | Милютинский пер. | 15 900$ | ||||||||||||||||||||||
Большой Златоустинский пер. | 7 600$ | Варсонофьевский пер. | 15 450$ | ||||||||||||||||||||||
Трофимова | 5 950$ | Обзор подготовлен интернет проектом Apartment.ru Все обзоры можно посмотреть в разделе "Недвижимость и цены" | |||||||||||||||||||||||
Петра Романова | 5 800$ |
29 сентября 2008 г.
-
Риэлтор1 октября 2008 г.
Недвижимость скоро рухнет, вот увидите! Уже сейчас во многих агентствах, принимают только заявки на покупку квартир, новые договора на продажу квартир не заключают
-
Ирина30 сентября 2008 г.
продажа квартир остановилась, недвижимость заморозилась. А что будет дальше, ну кто же знает?
-
Светланка29 сентября 2008 г.
Если нет денег, что бы купить квартиру, как быть? Какие способы существуют, что бы обзавестить квартирой нахаляву?
-
NAS29 сентября 2008 г.
Супер! Я буду ждать, надеяться и верить! А если серьезно, то за год, недвижимость подпрыгнет в цене гораздо больше, гораздо! Ну подумайте, сколько шишек в нее бабки вгрохали, она дадут ей рухнуть? Вот и я о чем. Админ, блин, сделай регистрацию!!!! Я тут у тебя пишу, пишу, а меня никто не знает, че за??
-
Покупатель жилья29 сентября 2008 г.
Особенно "порадовало" в обзоре: "Но зато к концу 2009 года прогнозы девелоперов неутешительны. Они не исключают возможности ценового скачка на целых 40-50%, в связи с уходом с рынка многих игроков... "
-
Николай Владимирович29 сентября 2008 г.
Я риэлтор, сейчас я занимаюсь продажей 8 квартир. В среднем, у меня постоянно где то 8-10 договоров. И я должен сказать, что за последние 2 месяца, интерес покупателей не убавился, скорее даже увеличился. Цены замерли, но недвижимость продается и покупается как и обычно, сделки идут, все хорошо. Никакого кризиса я не ощущаю, некоторая нервозность есть и у продавцов квартир и у покупателей, но все в пределах нормы.
-
Ильдар29 сентября 2008 г.
То есть, цены на недвижимость падать не собираются, равно как и подниматься, так? Рынок заморожен и честно говоря, не совсем понятно, что делать дальше? Может выставить квартиру в продажу малость по завышенной цене, тем паче, что мне вобщем то не к спеху...
- 1
Если вы хотите купить или продать квартиру Цены на столичную недвижимость: изменения с 22 по 28-е сентября - заполните форму для отправки.