Цены на столичную недвижимость: изменения с 13 по 20 октября
Очередную страницу финансового кризиса перелистнула прошедшая неделя, в течение которой проходил поиск решений сложившихся проблем. Ситуация семидневного срока сказалась и на рынке московской недвижимости. Девелоперы стоят перед дилеммой: продавать ли свои недвижимые активы государству, а после рассчитывать на его поддержку, или самостоятельно находить выход для сохранения бизнеса.
Однако сейчас параллельно поднимается и другой вопрос, какая из строительных компаний может рассчитывать на госпомощь и на каких условиях.
Ведь сегодня российские банки выдают застройщикам кредиты по ставке до 34 процентов годовых, а это почти в четыре раза больше, чем несколько недель назад.Вот и получается, что подорожание банковских кредитов влечет за собой снижение объемов строительства, из-за этого уменьшается стоимость строительных работ. А финансовые программы, проводимые городскими властями и Правительством страны, рассчитаны в основном на крупных игроков рынка, имеющих солидный актив государственных заказов.
Период с 13 по 20 октября 2008 года показал, как цены на столичную недвижимость чувствительны к подобным волнениям, да еще и курс американской валюты «радовал» ежедневными скачками, которые отрицательно сказывались на повышении стоимости жилья. Таким образом, средняя цена за квадратный метр составила 7 149 долларов, что на 5,5% меньше за аналогичный период.
Наблюдается спад и в сегментах московской недвижимости: в панельных домах цена остановилась на отметке 6 606$ за кв. м. Квартиры домов блочного типа продавались по 6 961 доллар за «квадрат», средняя стоимость одного квадратного метра жилья в кирпичном доме достигла 8,164 тыс. долларов, сталинские дома были отмечены 8 403 долларами за 1 кв. м., также немного уменьшились цены и в новостройках, составившие 5 858$ за кв. м. А вот квадратные метры в «монолитках», наоборот, прибавили в стоимости, оказавшись на уровне 6 489 долларов, завершив неделю с перевесом в 1,3%.
Средняя цена жилой недвижимости по отдельным станциям столичного метро за прошлую неделю составила: | |||||||||||||||||||||||
метро | средняя цена | цены на квартиры по улицам | квартиры | ||||||||||||||||||||
Октябрьская | 10 696$ за кв. м. | Донская ул., Калужская Малая ул., Полянка Большая ул., Спасоналивковский 2-й пер. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Университет | 8 823$ за кв. м. | Мичуринский просп., Панферова ул., Мосфильмовская ул., Косыгина | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Филевский Парк | 7 068$ за кв. м. | Давыдковская ул., Василисы Кожиной ул., Большая Филевская, Алябьева ул. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Динамо | 7 431$ за кв. м. | Вятский 4-й пер., Мишина ул., Верхняя Масловка, Петровско-Разумовский пр. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Савеловская | 7 288$ за кв. м. | Полковая ул., Бебеля 1-я ул., Новолесная ул., Квесисская 2-я ул. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Тушинская | 5 771$ за кв. м. | Главная ул., Молодежная ул., Тушинский 1-й пр., Окружная ул. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Новогиреево | 6 089$ за кв. м. | Новая ул., Алексея Дикого ул., Новокосинская ул., Перовская ул. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Автозаводская | 6 956$ за кв. м. | Восточная ул., Автозаводская ул., Машиностроения 2-я ул. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Рязанский проспект | 5 891$ за кв. м. | Институтская 2-я ул., Рязанский просп., Новокузьминская 12-я ул. | продажа квартир | ||||||||||||||||||||
Средняя стоимость квадратного метра жилья по округам столицы за прошлую неделю составила: | Случайно выбранные улицы Москвы за прошедшие семь дней показали следующую стоимость жилого квадрата: | ||||||||||||||||||||||
| Шаболовка | 9 075$ | Пивченкова | 7 460$ | |||||||||||||||||||
Нахимовский просп. | 6 903$ | Дубравная | 6 395$ | ||||||||||||||||||||
Трофимова | 6 737$ | Лазаревский пер. | 7 065$ | ||||||||||||||||||||
Кастанаевская | 7 295$ | Энтузиастов шоссе | 6 151$ | ||||||||||||||||||||
Минская | 11 084$ | Полтавская | 7 557$ | ||||||||||||||||||||
Стрелецкая | 6 747$ | Крымский Вал | 11 848$ | ||||||||||||||||||||
Зеленодольская | 6 395$ | Все обзоры можно посмотреть в разделе "Недвижимость и цены" | |||||||||||||||||||||
Беговая | 7 657$ |
20 октября 2008 г.
-
марина3 ноября 2008 г.
сайт на "отлично". можно сделать оценку квартиры это хорошо, но если сравнивать по объявлениям в газете ваши цены ниже. видимо цены накручивают сами риэлторы.
-
Наталья24 октября 2008 г.
Очень хороший сайт! Пожалуй, самый лучший! Спасибо!
- 1
Если вы хотите купить или продать квартиру Цены на столичную недвижимость: изменения с 13 по 20 октября - заполните форму для отправки.