Казнить нельзя помиловать - риэлторы о ценах на квартиры Москвы
Речь шла о продаже квартиры в САО, ул.
Софьи Ковалевской, дом 4, 9 этаж 9-ти этажного дома. Общая площадь 44 кв.м., комнаты изолированные, кухня 5,8. Застекленный балкон. Обзвонив 5 агентств недвижимости, мы поняли, что данные о ценах действительно противоречивы, и решили обзвонить те же агентства, по тем же телефонам, но уже как потенциальные покупатели квартиры. Мы "хотели" купить квартиру в этом районе, называли расположенные рядом 3 улицы, давали те же параметры требующейся квартиры, иными словами - все тоже самое. Результаты мы получили, мягко говоря, ошеломляющие. Судите сами:Продажа, цена за квартиру | Цены, прогноз | Комиссия | Покупка, цена квартиры | Цены, прогноз | Комиссия |
Миэль 777-33-77 , Лашкова Люба - консультация по продаже квартиры, Виталий - консультация по покупке квартиры | |||||
4-5 млн. рублей | Цены будут падать несколько лет. Спрос падает | 4% от суммы сделки | от 4,6 до 5,9 млн. рублей | Подъем цен в ближайшие месяцы (уже к августу, сентябрю) | 4% комиссия, при заключении договора - взнос 15000 рублей |
Рекомендации: Продавать квартиру как можно быстрее, так как цены будут падать однозначно. Люба объясняет это фактически полным отсутствием ипотеки. Отложенный спрос будет длиться еще примерно полгода - дальше падение только усилится. Как отметила Люба, продавцы пока не очень готовы торговаться, но им придется это сделать. | Предложил 2 квартиры с похожими параметрами, за цену от 4,6 до 5,9 млн. рублей. Рекомендации: Не тянуть с покупкой квартир, так как рынок почти достиг дна и в ближайшие месяцы возможен подъем цен. Продавцы пока не пришли в себя после столь стремительного падения цен и еще пока, можно купить квартиру более-менее дешево, но тянуть до августа или сентября не стоит. | ||||
Инком 925-04-00 Отделение Савеловское, Лутанина Ирина - консультация по продаже квартиры, Алексей - консультация по покупке квартиры | |||||
5,5-5,8 млн. рублей За 5 млн. квартира будет продана мгновенно | Цены на квартиры серьезно упадут. Сейчас спрос на квартиры увеличился | Комиссия определяется при встрече в офисе, обычно 3-5% | Квартиры предложить по телефону не смог, пригласил в офис, но заверил, что квартиры есть | В ближайшее время цены вырастут. Спрос на квартиры в Москве растет | Процентная ставка колеблется в зависимости от сложности работ, определяется в офисе |
Рекомендации: Сейчас рынок только-только оживился, за счет отложенного спроса. Покупатели проявляют наибольший интерес и оптимальное время для продажи квартиры - это именно апрель. В отношении дальнейшего поведения цен осторожна в прогнозах, но, по словам Ирины, в сентябре риэлторы ожидают серьезное падение цен на квартиры. | Рекомендации: Лучше покупать квартиру сейчас, так как спрос на квартиры в Москве растет. Пик падения цен пришелся, по словам Алексея, на ноябрь-декабрь прошлого года. Выбор квартир большой и можно даже рассчитывать на трехкомнатную квартиру за те же деньги. | ||||
Доки 500-00-01 Людмила - консультация по продаже квартиры, Антон- консультация по покупке квартиры | |||||
5,5-6 млн. рублей | Цены продолжат падение | 2% от стоимости квартиры | от 6,5 до 7 млн. рублей | Затрудняется ответить, но предполагает, что падать цены не будут, возможно остановятся на одном уровне | 2,5%+25 000 рублей юридическое сопровождение |
Только за неделю квартиры подешевели на 3%, дефицита в предложениях продажи квартир нет, у покупателя большой выбор, следовательно и предпосылок для подъема цен нет. | Предложил порядка 7 вариантов, 4 из них соответствовало искомому. Все квартиры выше 6 млн. 500 тысяч | ||||
Домострой 514-10-10, Татьяна - консультация по продаже квартиры, Ася- консультация по покупке квартиры | |||||
5,5-6,4 млн. рублей | Про цены на квартиры, затрудняется что либо сказать. | Фиксированная 160 тысяч рублей | Купить за 7 млн. рублей возможно, но придется долго искать | Покупать сейчас. Цены могут подняться | Минимальная - 150 тысяч рублей +10 000 рублей регистрация |
Традиционно, по словам Татьяны, цены к лету падают, а к осени поднимаются, но сейчас ничего неизвестно и будет зависеть от того, "будут ли у людей деньги, работа". | Отдельно отметила, что за 5,5 млн. рублей можно купить 1-комн. квартиру в этом районе, а 2-комн. самая дешевая - 5,4 млн. рублей, но эта квартира расположена дальше желаемого района, реально же стоит рассчитывать на 7,5 млн. рублей. Лучше покупать сейчас, так как есть возможность выбрать, поторговаться, возможно, что к сентябрю цены повысятся, но не уверена. Как альтернативу, предложили новостройку, 62 кв.м. в нужном районе. | ||||
Гильдия 8-495-234-58-60, Егорова Елена - консультация по продаже квартиры, Наталья - консультация по покупке квартиры | |||||
5-6 млн. рублей | Будут падать, готовьтесь к торгу | Услуги оплачивает покупатель, для продавцов бесплатно | от 5 до 6 млн. рублей | Покупать сейчас - хороший период для выбора | 2-3% от стоимости квартиры |
Квартиру оценила, предупредив, что если продажа квартиры "не горит", можно выставить за 6 млн. рублей, но быть готовыми к тому, что квартира будет продана месяцев через 5-6. Можно выставить за эту сумму, и просто понемногу снижать, если спроса долго не будет. Если надо продать срочно - выставляем за цену не больше 5 млн. рублей. | Долгосрочных прогнозов делать не хочет. Предложила много квартир в искомом районе |
Несколько больше предложили нам за квартиру в агентстве «Инком». В телефонном разговоре девушка уверила, что за 5 млн. руб., квартира уйдет мгновенно, а если мы согласны немного подождать, то можно выручить за нее 5,5-5,8 млн. руб. Продавать нам посоветовали быстрее, поскольку цены на квартиры падают, а спрос растет, следовательно, сейчас хорошее время для продажи. Несколько хуже обстояло дело с «покупкой», консультант не смог озвучить в телефонном режиме внятные предложения, однако пригласил в офис, заверив, что квартиру для нас подберет при встрече. Он спрогнозировал, что цены вот-вот начнут расти, что на фоне растущего спроса неминуемо приведет к существенному удорожанию квартир.
В следующем агентстве - «Доки» за квартиру на ул. Софьи Ковалевской, 4 нам предложили 5,5-6 млн. руб., спрогнозировав дальнейшее снижение цен. В тоже время, «покупателю» были предложены 7 вариантов стоимостью от 6,5 млн. руб., вместе с уверениями в том, что цены снижаться не будут, а в лучшем случае останутся на прежнем уровне.
От 5,5 до 6,4 млн. руб. предложили за продаваемую квартиру в компании «Домострой», при этом отказавшись давать какие-либо рекомендации или прогнозировать ценовую ситуацию. Зато менеджер именно этого агентства запросила с нас самую большую сумму за искомый вариант при продаже, 7 млн. руб., «если искать», и 7,5 «чтобы сразу».
На фоне прочих, наиболее положительные впечатления оставили о себе менеджеры агентства недвижимости «Гильдия». Квартира была оценена ими в 5-6 млн. руб., посоветовав, нам выставить ее за 6 млн. и по мере необходимости снижать цену. Прогноз при покупке - клиенты будут торговаться, сбивая цену, в целом по рынку цены будут падать. В такую же сумму, 5-6 млн. руб., что удивило, по словам сотрудницы компании, обойдется нам и покупка квартиры с заданными характеристиками.
1 апреля 2009 г.
В этой ситуации два дурака - один продает, а другой покупает. А что же риэлторы? Да все нормально, почти 1\3 стоимости квартиры - цена непосильного труда агента. Надо возрождать систему обмена квартир и максимально упростить процесс купли - продажи.
Нет, Ольга, к сожалению не шутка. Мы сами не ожидали подобного результата. Абсолютно реальная ситуация.
а не слишком ли все мармеладно в "гильдии"? да еще так откровенно последним по порядку обзвона - чтобы выделить ))) на ум лезут нехорошие мысли о заказухе
а это не первоапрельская шутка?
нет слов
фактически разница в миллион. жестко
Ну с инкомом все понятно, а вот остальные. Хотя какой спрос с риелтров? Им же главное деньги получить а проблемы индейцев вождя не касаются
да-а-а, такого я еще не видел. Смело. И я верю. У меня был знакомый риэлтор, сосед. Мы как то пива попили, он рассказывал, что мол клиентам можно нести любой бред, лишь бы убедительно и они верят. Действительно верят. И я ведь такой же идиот